ZOO & Angelsport - HOEFLER - IN
BAIERSDORF
|
|
|
Die natürliche Speisekarte für
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snack´s | E-Mail |
|
Leckere Futtermischungen für Rasse, Zucht und Mauser von Ovator
| Bild | Best. Nr. | Artikel |
|
|---|---|---|---|
|
Bestes Taubenfutter - jetzt noch besser Rassetaubenfutter |
|||
| O/411031125 | Rasse Allround 25 Kg >>
Info GP 0,56€ / 1 Kg |
||
| O/411032125 | Rassetauben Perle o. Mais 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/411001125 | Ovator L f. leichte Rassen 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411002125 | Ovator KS f. Kurzschnäbler 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411006125 | Rasse Zucht und Mauser ohne Mais 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411007125 | Rasse Zucht und Mauser mit Mais 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411008125 | Wiegleber Zuchtperle 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/411009125 | King Giant 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411010125 | Kröpfer Spezial 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411023125 | Rasse Spezial OM 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/411019125 | Rasse Allzeit 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410172125 | California 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
17,35 | |
| O/411020125 | Regiostar 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| Brieftaubenfutter | |||
| O/410193125 | Top Relax 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410194125 | Top Energy 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410165125 | Zucht und Reise A/M 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410001125 | Zucht und Reise spezial 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410024125 | 14 M 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410008125 | Elite Diät 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410006125 | Witwer Marathon 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410007125 | Diät D 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410021125 | Standart Zucht 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410164125 | Zucht - Mauser Perle 25 Kg GP 0,80€ / 1 Kg |
||
| O/410002125 | Jung Phase I 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410018125 | Jung Phase II 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410009125 | Standart Mauser 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410010125 | Sämereimischung 25 Kg GP 0,88€ / 1 Kg |
||
| O/410010125 | Mauser Spezial 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410012125 | Standart Winter 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410020125 | Winter Spezial 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410094125 | Winter Perle 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410023125 | Standart Allzeit 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
13,75 | |
| O/410013125 | Standart OW 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
15,95 | |
| O/410222125 | T.R. Optimal 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| O/410223125 | T.R. Sämereien 25 Kg GP 0,92€ / 1 Kg |
||
| O/410203125 | Top Light 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
||
| - | O/410244125 | Euro-Mix Allzeit 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
12,40 |
| O/410291125 | Euro-Mix Reise 1 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
14,75 | |
| O/410247125 | Euro-Mix Reise 2 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
14,75 | |
| O/4102 | Euro-Mix Jungtaube 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
17,25 | |
| O/410266125 | Euro-Mix Zucht und Mauser 25 Kg GP 0,72€ / 1 Kg |
15,95 | |
© Copyright by P.Hoefler
Alle Preise
inkl. MwSt
excl. Versand
0-31,5 Kg
€7,50
| Wöchentlich |
| Angebote |
| aus allen |
| Sortimenten |
![]() |
| Breitrand- schildkröte |
| € 99,00 |

Hoefler´s
Kristall
flüssiges
Filtermedium
für Teich u.
Aquarium
Ramirezi
€ 4,99

Axolotl
€ 29,99








|
|